Дегустация плодово – ягодных культур в период 2018 года.
Уважаемые покупатели!
Дегустация проводится для возможности подбора лучшего сорта для вашего сада, по таким показателям как (вкусовые качества, консистенция плода, размер плода, отделяемость от косточки, сроки созревания и т. д.).
Важно знать! При выборе сорта, с высоким показателем или наоборот оставшимся без внимания с низким показателем, не всегда совпадает. Оценка вкуса зависит от периода сбора плодов. Так как в каждом периоде вызревания плода зависит от многих факторов.
Поэтому, мы просим вас обратить внимание на тот факт, что в разные сроки проведения дегустации может быть разная оценка вкусовых качеств у одного и того же сорта.
Хотим подвести итоги и предоставить таблицы по проходившим дегустациям в садовом центре «Садовый дворик».

Дегустация яблок 2018 год.
| Дегустация 08.09.2018 | Дегустация 15.09.2018 | Дегустация 22.09.2018 | ||||
| 1 | Коваленковское | 4,68 | Конфетное | 4,84 | Коваленковское | 4,87 |
| 2 | Ранняя Уктуса | 4,67 | Брянское алое | 4,7 | Легенда | 4,84 |
| 3 | Конфетное | 4,65 | Свердловчанин | 4,63 | Уральский сувенир | 4,84 |
| 4 | Таганай (Надежда) | 4,64 | Боровинистое | 4,62 | Бельфлер Башкирский | 4,83 |
| 5 | Сласть Алая | 4,65 | Коваленковское | 4,58 | Зеленое крупное | 4,75 |
| 6 | Десертное Исаева | 4,57 | Бельфлер Башкирский | 4,55 | Краса Свердловска | 4,74 |
| 7 | Зелёное крупное | 4,21 | Сласть алая | 4,52 | Персиянка | 4,64 |
| 8 | Заветное | 4,19 | Ранняя Уктуса | 4,39 | Родниковая | 4,55 |
| 9 | Антошка | 4,08 | Горнист | 4,36 | Устойчивое | 4,5 |
| 10 | Горнист | 4,03 | Персиянка | 4,32 | ВЭМ-розовый | 4,47 |
| 11 | Ред ранний | 3,96 | Заветное | 4,3 | Чудное | 4,47 |
| 12 | Татанаковское | 3,44 | Десертное Исаева | 4,29 | Подарок садоводу | 4,46 |
| 13 | Подарок осени | 3,24 | Зеленое крупное | 4,29 | Брянское алое | 4,42 |
| 14 | Летнее белое | 4,15 | Соковое | 4,39 | ||
| 15 | Ред ранний | 4,13 | Заветное | 4,31 | ||
| 16 | Уральский сувенир | 3,93 | Президент | 4,27 | ||
| 17 | Чудное | 3,81 | Свердловчанин | 4,26 | ||
| 18 | Соковое-3 | 3,8 | Уральское наливное | 4,25 | ||
| 19 | Уральское розовое | 3,8 | Высокое | 4,25 | ||
| 20 | Антошка | 3,6 | Благая весть | 4,2 | ||
| 21 | Подарок осени | 3,5 | Конфет | 4,11 | ||
| 22 | Дачное | 3,07 | Сувенир Алтая | 4,09 | ||
| 23 | Помощник Уральца | 3 | Отличник | 3,83 | ||
| 24 | Ясные зори | 3,67 | ||||
| 25 | Васюган | 3,47 | ||||

Дегустация слив 2018 год.
| Дегустация 08.09.2018 | Дегустация 15.09.2018 | |||
| 1 | Белоснежка | 4,9 | Луговская | 4,97 |
| 2 | Краснолистная | 4,78 | Алтайская Юбилейная | 4,97 |
| 3 | Луговская | 4,76 | Жемчужина Урала (ОКС) | 4,86 |
| 4 | Пониклая | 4,75 | Узюк | 4,64 |
| 5 | 2017-1 | 4,74 | 2017-4 | 4,63 |
| 6 | Алтайская Юбилейная | 4,71 | 2017-1 | 4,61 |
| 7 | Уральская золотистая | 4,70 | Огородная | 4,5 |
| 8 | 10-15-77 | 4,6 | 2017-3 | 4,39 |
| 9 | Тимошка | 4,59 | Ксения | 4,04 |
| 10 | Жёлтая | 4,54 | ||
| 11 | Чебаркульская | 4,52 | ||
| 12 | 44-10-154 | 4,5 | ||
| 13 | Стартовая | 4,49 | ||
| 14 | Катунская | 4,48 | ||

Дегустация груш 2018 год.
| Дегустация 08.09.2018 | Дегустация 15.09.2018 | Дегустация 22.09.2018 | ||||
| 1 | Красуля | 4,93 | Чижовская | 4,73 | Пермячка | 4,73 |
| 2 | Сварог | 4,1 | Пермячка | 4,64 | Купава | 4,45 |
| 3 | Северянка | 3,99 | Красуля | 4,53 | ||
| 4 | Барнаульская крупная (Серега) | 3,79 | Татьяна | 4,38 | ||
| 5 | Кафедральная | 4,38 | ||||
| 6 | Веселинка | 4,36 | ||||

Дегустация абрикоса 2018 год.
| Дегустация 08.09.2018 | ||
| 1 | Селекция Байкалова 3-3 | 5 |
| 2 | Селекция Байкалова 3-2 | 3,97 |

Уважаемые гости!
Благодарим вас, за принятия участия в дегустации плодово - ягодных культур в садовом центре "Садовый Дворик".
Надеемся, что вы остались довольны.
Ждём Вас на дегустацию в 2019 году!!!
