Дегустация плодово – ягодных культур в период
июнь – сентябрь 2017 года.
Уважаемые покупатели!
Дегустация проводится для возможности подбора лучшего сорта для вашего сада, по таким показателям как (вкусовые качества, консистенция плода, размер плода, отделяемость от косточки, сроки созревания и т. д.). 
Важно знать! При выборе сорта, с высоким показателем или наоборот оставшимся без внимания с низким показателем, не всегда совпадает. Оценка вкуса зависит от периода сбора плодов. Так как в каждом периоде вызревания плода зависит от многих факторов. Например, в холодный сезон 2017 года плоды созревали дольше (разница до 2 недель), в отличие от сезона 2016.
Поэтому, мы просим вас обратить внимание на тот факт, что в разные сроки проведения дегустации может быть разная оценка вкусовых качеств у одного и того же сорта.
Хотим подвести итоги и предоставить таблицы по проходившим дегустациям в садовом центре «Садовый дворик».



| Дегустация 26.08.17 | Дегустация 02.09.17 | Дегустация 09.09.17 | Дегустация 16.09.17 | |||||
| № | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл |
| 1 | Конфетное | 4,81 | Конфетное | 4,62 | Сласть алая | 4,91 | Соковое | 4,88 |
| 2 | Десертное Исаева | 4,44 | Сласть алая | 4,49 | Конфетное | 4,9 | Отличник | 4,73 |
| 3 | Ред ранний | 4,32 | Коваленковское | 4,32 | Брянское алое | 4,89 | Башкирская зимняя | 4,73 |
| 4 | Антошка ос | 4,24 | Чудное | 4,29 | Десертное Исаева | 4,82 | Бельфлер Башкирский | 4,7 |
| 5 | Таганай | 4,07 | Горнист | 4,22 | Чудное | 4,65 | Сласть алая |
4,7 |
| 6 | Горнист | 4,05 | Антошка | 4,12 | Антошка | 4,6 | ВЭМ Розовый | 4,69 |
| 7 | Слава Бурятии л | 4,01 | Свердловчанин | 4,09 | Бельфлер Башкирский | 4,57 | Персиянка | 4,66 |
| 8 | Коваленковское | 4,01 | Конфет | 3,81 | Персиянка | 4,53 | Брянское алое | 4,61 |
| 9 | Чудное | 3,81 | Соковое-3 | 3,55 | Свердловчанин | 4,46 | Коваленковское | 4,52 |
| 10 | Подарок Баму | 3,73 | Уралец | 3,44 | Высокое | 4,45 | Родниковое | 4,5 |
| 11 | Папироянтарное | 3,62 | Заветное | 3,43 | Соковое | 4,3 | Чудное | 4,27 |
| 12 | Подарок Садоводам | 3,3 | Подарок осени | 3,38 | Уральский сувенир | 4,27 | Уральский сувенир | 4,07 |
| 13 | Ласковое | 3,29 | Горнист | 4,12 | Свердловчанин | 4,03 | ||
| 14 | Уральское наливное | 3,17 | Татанаковское | 4 | Дочь пепинчика | 4,01 | ||
| 15 | Уралец | 3,9 | Конфетное (Вкусное) | 3,97 | ||||
| 16 | Сувенир Алтая | 3,62 | Дачное | 3,9 | ||||
| 17 | Устойчивое | 3,56 | Медок | 3,38 | ||||
| 18 | Подарок осени | 3,52 | Алтайское зимнее | 3,37 | ||||
| 19 | Ласковое | 3,5 | Дарунок | 3,6 | ||||
| 20 | Уральское наливное | 3,13 | Высокое | 3,5 | ||||
| 21 | БратЧуд | 3,35 | ||||||
| 22 | Память Сюбаровой | 2,85 | ||||||
| 23 | Ласковое | 2,57 | ||||||



Дегустация груш 2017
| Дегустация 26.08.17 | Дегустация 02.09.17 | Дегустация 09.09.17 | Дегустация 16.09.17 | |||||
| № | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл |
| 1 | Магнитогорская беглянка | 3,97 | Чижовская | 4,68 | Веселинка | 4,74 | Купава | 4,59 |
| 2 | Барнаульская крупная | 3,51 | Северянка | 3,97 | Пермячка | 4,37 | Пермячка | 4,32 |
| 3 | Пермячка | 3,42 | Купава | 4,21 | Барнаульская крупная | 3,94 | ||
| 4 | Барнаульская крупная | 3,26 | Сварог | 3,53 | ||||



| Дегустация 26.08.17 | Дегустация 02.09.17 | Дегустация 09.09.17 | Дегустация 16.09.17 | |||||
| № | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл |
| 1 | Тюменская красавица | 4,91 | Миндальная | 4,93 | 2017-4 | 4,7 | 2017-3 | 4,78 |
| 2 | Луговская | 4,84 | Алтайская юбилейная | 4,84 | 2017-5 | 4,61 | 2017-9 | 4,29 |
| 3 | Миндальная | 4,68 | 2017-4 | 4,81 | Маньчжурская | 4,54 | ||
| 4 | 1-17 | 4,6 | Жемчужина Урала | 4,5 | ||||
| 5 | Белоснежка | 4,45 | Желтая хопта(мелкая) | 4,39 | ||||
| 6 | Желтая хопта | 4,4 | Уральская золотистая | 4,38 | ||||
| 7 | Пониклая | 4,33 | Гордость Урала | 4,32 | ||||
| 8 | 2-17 | 4,01 | Чебаркульская | 3,58 | ||||
| 9 | Чебаркульская | 3,88 | 2017-3 | 3,06 | ||||
| 10 | Уральская золотистая | 3,87 | ||||||
| 11 | Краснолистна -2 | 3,85 | ||||||
| 12 | Тимошка | 3,61 | ||||||



Дегустация винограда 2017
| Дегустация 09.09.17 | Дегустация 16.09.17 | ||
| Сорт | Средний балл | Сорт | Средний балл |
| Виктория | 4,97 | Вероника | 4,96 |
| Ширвиндта | 4,7 | Ширвиндта | 4,64 |
| Кристал | 4,64 | Галбена Ноу | 4,56 |
| Вероника | 4,31 | Чарли | 4,19 |
| Восторг Мускатный | 4,28 | Виктория | 4 |
| Галбена Ноу | 4 | Глория черная | 3,77 |
| Чарли | 3,64 | Кристал | 3,38 |
| Глория черная | 3,17 | ||



Дегустация жимолости 2017
| Дегустация 01.07.2017 | ||
| № | Сорт | Средний балл |
| 1 | Волхова | 4,8 |
| 2 | Нимфа | 4,7 |
| 3 | Лебедушка | 4,5 |
| 4 | Славянка | 4,5 |
| 5 | Бакчарский великан | 4,4 |
| 6 | Восторг | 4,4 |
| 7 | Морена | 4,4 |
| 8 | Фиалка | 4,3 |
| 9 | Стрежевчанка | 4,2 |
| 10 | Амфора | 4 |
| 11 | Содружество | 4 |
Уважаемые гости!
Благодарим вас, за принятия участия в дегустации плодово - ягодных культур в садовом центре "Садовый Дворик".
Надеемся, что вы остались довольны.



